Précédent
Page précédente
SURFACES D'ACTIVITÉS AU COEUR DE PARIS -
1 / 8
103-105 RUE DE TOLBIAC |
75013 | Paris 13 |
Paris
| France
Surface | Loyer |
---|---|
50 134 m², divisible à partir de 259 m² | 230 €/m²/an A partir de 11 530 820 €/an | 960 901 €/mois |
A louer - Entrepôts / Activités
Au coeur de PARIS, dans le 13ème arrondissement, Immprove vous propose un projet de plateforme de logistique urbaine, destinée à la livraison du dernier km.
Cet ensemble sera réalisé dans les volumes de l'ancienne Gare des Gobelins, au sein d'un ensemble plus important qui comprendra la réalisation de programmes mixtes.
Mise à jour : 07/01/2025
Disponibilité : 30/06/2025
Référence Cession+ : AA054856
Référence Professionnel : 1336937-0L
Surface
Surface totale : 50 134
m²
Divisible à partir de : 259
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bâtiment GARE G01 | Entrepôts | 2 762 | 30 juin 2025 | 230 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | G01 | ||||||
RDC | Bâtiment GARE G07 | Entrepôts | 2 571 | 30 juin 2025 | 230 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | G07 | ||||||
RDC | Bâtiment GARE G11 | Entrepôts | 2 531 | 30 juin 2025 | 230 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | G11 | ||||||
RDC | Bâtiment GARE G04 | Entrepôts | 2 445 | 30 juin 2025 | 230 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | G04 | ||||||
RDC | Bâtiment GARE G06 | Entrepôts | 2 346 | 30 juin 2025 | 230 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | G06 | ||||||
RDC | Bâtiment GARE G08 | Entrepôts | 2 154 | 30 juin 2025 | 230 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | G08 | ||||||
RDC | Bâtiment GARE G02 | Entrepôts | 1 743 | 30 juin 2025 | 230 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | G02 | ||||||
RDC | Bâtiment GARE G03 | Entrepôts | 1 680 | 30 juin 2025 | 230 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | G03 | ||||||
RDC | Bâtiment GARE G10 | Entrepôts | 1 610 | 30 juin 2025 | 230 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | G10 | ||||||
RDC | Bâtiment GARE G09 | Entrepôts | 1 567 | 30 juin 2025 | 230 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | G09 | ||||||
RDC | Bâtiment GARE G12 | Entrepôts | 1 277 | 30 juin 2025 | 230 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | G12 | ||||||
RDC | Bâtiment GARE G13 | Entrepôts | 329 | 30 juin 2025 | 230 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | G13 | ||||||
RDC | Bâtiment GARE G05 | Entrepôts | 142 | 30 juin 2025 | 230 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | G05 | ||||||
RDCB | Bâtiment HALL H01 | Entrepôts | 9 155 | 30 juin 2025 | 275 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | H01 | ||||||
RDCB | Bâtiment HALL H08 | Entrepôts | 4 661 | 30 juin 2025 | 260 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | H08 | ||||||
RDCB | Bâtiment HALL H03 | Entrepôts | 3 992 | 30 juin 2025 | 290 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | H03 | ||||||
RDCB | Bâtiment HALL H07 | Entrepôts | 2 532 | 30 juin 2025 | 290 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | H07 | ||||||
RDCB | Bâtiment HALL H05 | Entrepôts | 1 704 | 30 juin 2025 | 275 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | H05 | ||||||
RDCB | Bâtiment HALL H04 | Entrepôts | 1 366 | 30 juin 2025 | 290 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | H04 | ||||||
RDCB | Bâtiment HALL H06 | Entrepôts | 1 319 | 30 juin 2025 | 275 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | H06 | ||||||
RDCB | Bâtiment HALL H02 | Entrepôts | 1 062 | 30 juin 2025 | 290 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | H02 | ||||||
RDCB | Bâtiment HALL H09 | Entrepôts | 645 | 30 juin 2025 | 260 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | H09 | ||||||
RDCB | Bâtiment HALL H10 | Entrepôts | 282 | 30 juin 2025 | 290 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | H10 | ||||||
RDCB | Bâtiment HALL H11 | Entrepôts | 259 | 30 juin 2025 | 290 m²/an HT HC | 51,49 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 10 ans Ferme | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | H11 | ||||||
Total | 50 134 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 230 €/m²/an, soit 11 530 820 €/an, soit 960 901 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 51.49€/m2
Charge maxi : 51.49€/m2
Loyer : Bail Commercial 10 ans Ferme
. Taxes : 15,49 euros HT
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 51.49€/m2
Charge maxi : 51.49€/m2
Loyer : Bail Commercial 10 ans Ferme
. Taxes : 15,49 euros HT
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Site clos et sécurisé 24h/24 avec postes de garde
- 2 niveaux accessibles au PL, VUL, vélos-cargots
- Puissance électrique pour charges véhicules
- Restauration
- Certifications et Labels (objectif): BREEAM-ECOCYBLE-BDF-BBCA Bas carbone-CERTI BRUIT
- Entrepôt :
- Hauteur sous plafond : 4,9m niveau Gare et 6,4m niveau Hall
- Charge/sol : 3 T/m² niveau Gare et 5T/m² niveau Hall
- ICPE : 1510, 2925
- Accès plain pied selon cellules
- Accès à quai selon cellules
- 1 porte par 700 m² en moyenne
- Stationnements VL à proximité
- Surface RDC : 50134 m²
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Métro Olympiades (METRO-14)
Transilien Bibliothèque François Mitterrand (TRAIN)
Tram Porte d'Ivry (TRAMWAY)
SNCF Paris-Tolbiac (France)
Quartier : RG / TMN 75013
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE PARIS
Choisissez la bonne stratégie immobilière !40 rue du Louvre - 75001 PARIS - France
Voir toutes les annonces de IMMPROVE PARIS
Notre agence parisienne, siège social d'IMMPROVE (ex-EVOLIS), occupe une position centrale au cœur de la capitale, dans le quartier de la Bourse de Commerce. Forte d'une expérience de plus de 20 ans, elle excelle dans le domaine de l'Immobilier d'Entreprise grâce à ses différents pôles de compétence.
La structure de notre équipe à Paris se décline comme suit :
Notre Département « Capital Market », rassemblant des experts en conseils pour les stratégies d'investissement et d'arbitrage à l'échelle nationale.
Notre Département « Agence » parisien, composé de consultants experts dans les secteurs intra-muros de Paris, dédié à la commercialisation, la location et la vente de Bureaux, Locaux Professionnels et Locaux d'Activités.
Notre Département « Commerce », à la disposition des enseignes, les guidant dans la définition et le choix de leurs implantations.
Notre Département « Gestion Locative », offrant aux bailleurs et propriétaires une expertise pointue dans le pilotage de la commercialisation et la gestion des contrats et locataires de leurs biens.
Nous mettons en avant notre compétence et notre connaissance approfondie du marché pour assurer la satisfaction complète de nos clients.
La structure de notre équipe à Paris se décline comme suit :
Notre Département « Capital Market », rassemblant des experts en conseils pour les stratégies d'investissement et d'arbitrage à l'échelle nationale.
Notre Département « Agence » parisien, composé de consultants experts dans les secteurs intra-muros de Paris, dédié à la commercialisation, la location et la vente de Bureaux, Locaux Professionnels et Locaux d'Activités.
Notre Département « Commerce », à la disposition des enseignes, les guidant dans la définition et le choix de leurs implantations.
Notre Département « Gestion Locative », offrant aux bailleurs et propriétaires une expertise pointue dans le pilotage de la commercialisation et la gestion des contrats et locataires de leurs biens.
Nous mettons en avant notre compétence et notre connaissance approfondie du marché pour assurer la satisfaction complète de nos clients.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Cession+ (cessionplus.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Pourquoi pas une franchise ?
Financez votre projet avec des aides publiques
Cession+ référence le plus grand catalogue de subventions et aides publiques financières pour l'aménagement des locaux professionnels et la création d'entreprise.Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
+33 1 81 72 00 00
Diffusez votre recherche sur Cession+
Gain de temps
Accès aux offres les plus confidentielles
Gratuit