Précédent
Page précédente
MAILLE NORD II - 8 avenue Montaigne - 93160 NOISY-LE-GRAND - France
Voir toutes les annonces de EVOLIS NOISY-LE-GRAND
A vendre Local commercial Bailly-Romainvilliers
1 / 9
Adresse sur demande |
77700 | Bailly-Romainvilliers |
Seine-et-Marne
| France
Surface | Prix de vente |
---|---|
4 250 m² |
13 122 785 € |
A vendre - Locaux Commerciaux
A proximité immédiate de l'autoroute A4, dans le parc international d'entreprises à Serris, EVOLIS vous propose des bureaux et showrooms neufs à la vente divisibles à partir de 85 m².
Mise à jour : 25/10/2024
Disponibilité : 4ème trimestre 2025
Référence Cession+ : AA050497
Référence Professionnel : 1323457-0VC
Surface
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Show Room | 247,61 | 4ème trimestre 2025 | 2 400 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C002 | |||||||||||
RDC | Show Room | 171,5 | 4ème trimestre 2025 | 2 400 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C003 | |||||||||||
RDC | Show Room | 165,22 | Sous option | 2 400 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C001 | |||||||||||
RDC | Show Room | 143,44 | 4ème trimestre 2025 | 2 400 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C004 | |||||||||||
1 | Bureaux | 67,23 | 4ème trimestre 2025 | 3 501,12 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C101-06 | |||||||||||
1 | Bureaux | 54,95 | 4ème trimestre 2025 | 3 324,11 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C102-05 | |||||||||||
1 | Bureaux | 54,49 | 4ème trimestre 2025 | 3 324,11 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C102-03 | |||||||||||
1 | Bureaux | 52,18 | 4ème trimestre 2025 | 3 273,48 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C101-05 | |||||||||||
1 | Bureaux | 51,66 | 4ème trimestre 2025 | 3 267,15 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C101-03 | |||||||||||
1 | Bureaux | 46,94 | 4ème trimestre 2025 | 3 708,12 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C102-06 | |||||||||||
1 | Bureaux | 28,35 | 4ème trimestre 2025 | 3 429,63 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C102-04 | |||||||||||
1 | Bureaux | 26,69 | 4ème trimestre 2025 | 3 383,25 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C101-04 | |||||||||||
1 | Bureaux | 22,65 | 4ème trimestre 2025 | 3 446,09 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C102-01 | |||||||||||
1 | Bureaux | 21,55 | 4ème trimestre 2025 | 3 452,35 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C102-02 | |||||||||||
1 | Bureaux | 21,32 | 4ème trimestre 2025 | 3 385,18 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C101-01 | |||||||||||
1 | Bureaux | 20,21 | 4ème trimestre 2025 | 3 391,29 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C101-02 | |||||||||||
1 | Archives | 13,51 | 4ème trimestre 2025 | 3 273,5 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C101-07 | |||||||||||
1 | Archives | 13,22 | 4ème trimestre 2025 | 3 273,45 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C101-08 | |||||||||||
1 | Archives | 9,27 | 4ème trimestre 2025 | 3 324,16 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C102-08 | |||||||||||
1 | Archives | 8,83 | 4ème trimestre 2025 | 3 324,12 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C102-07 | |||||||||||
3 | Bureaux | 54,43 | 4ème trimestre 2025 | 4 085,5 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C302-02 | |||||||||||
3 | Bureaux | 54,28 | 4ème trimestre 2025 | 4 085,5 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C302-04 | |||||||||||
3 | Bureaux | 51,95 | 4ème trimestre 2025 | 4 027,91 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C301-04 | |||||||||||
3 | Bureaux | 51,59 | 4ème trimestre 2025 | 4 027,91 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C301-02 | |||||||||||
3 | Bureaux | 23,43 | 4ème trimestre 2025 | 5 450,92 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C301-05 | |||||||||||
3 | Bureaux | 23,28 | 4ème trimestre 2025 | 4 720,88 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C301-01 | |||||||||||
3 | Bureaux | 23,07 | 4ème trimestre 2025 | 4 936,41 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C302-01 | |||||||||||
3 | Bureaux | 21,99 | 4ème trimestre 2025 | 5 492,41 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C302-05 | |||||||||||
3 | Bureaux | 19,62 | 4ème trimestre 2025 | 4 346,64 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C301-03 | |||||||||||
3 | Bureaux | 18,84 | 4ème trimestre 2025 | 4 525,16 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C302-03 | |||||||||||
3 | Archives | 13,52 | 4ème trimestre 2025 | 4 027,88 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C301-06 | |||||||||||
3 | Archives | 13,22 | 4ème trimestre 2025 | 4 027,91 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C301-07 | |||||||||||
3 | Archives | 9,22 | 4ème trimestre 2025 | 4 085,47 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C302-07 | |||||||||||
3 | Archives | 8,78 | 4ème trimestre 2025 | 4 085,54 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | C302-06 | |||||||||||
RDC | Show Room | 222,86 | 4ème trimestre 2025 | 2 400 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D003 | |||||||||||
RDC | Show Room | 163,49 | Sous option | 2 400 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D002 | |||||||||||
RDC | Show Room | 162,34 | Sous option | 2 400 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D001 | |||||||||||
1 | Bureaux | 66,79 | 4ème trimestre 2025 | 3 505,03 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D101-06 | |||||||||||
1 | Bureaux | 54,35 | 4ème trimestre 2025 | 3 326,02 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D102-03 | |||||||||||
1 | Bureaux | 54,29 | 4ème trimestre 2025 | 3 326,03 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D102-05 | |||||||||||
1 | Bureaux | 52,34 | 4ème trimestre 2025 | 3 273,67 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D101-05 | |||||||||||
1 | Bureaux | 51,91 | 4ème trimestre 2025 | 3 273,69 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D101-03 | |||||||||||
1 | Bureaux | 47,97 | 4ème trimestre 2025 | 3 705,29 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D102-06 | |||||||||||
1 | Bureaux | 27,81 | 4ème trimestre 2025 | 3 434,27 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D102-04 | |||||||||||
1 | Bureaux | 26,39 | 4ème trimestre 2025 | 3 384,99 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D101-04 | |||||||||||
1 | Bureaux | 22,58 | 4ème trimestre 2025 | 3 433,92 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D102-01 | |||||||||||
1 | Bureaux | 21,49 | 4ème trimestre 2025 | 3 439,41 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D102-02 | |||||||||||
1 | Bureaux | 21,4 | 4ème trimestre 2025 | 3 389,58 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D101-01 | |||||||||||
1 | Bureaux | 20,27 | 4ème trimestre 2025 | 3 396 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D101-02 | |||||||||||
1 | Archives | 10,41 | 4ème trimestre 2025 | 3 273,68 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D101-07 | |||||||||||
1 | Archives | 10,41 | 4ème trimestre 2025 | 3 273,68 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D101-08 | |||||||||||
1 | Archives | 9,24 | 4ème trimestre 2025 | 3 325,97 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D102-07 | |||||||||||
1 | Archives | 9,24 | 4ème trimestre 2025 | 3 325,97 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D102-08 | |||||||||||
2 | Bureaux | 54,52 | 4ème trimestre 2025 | 4 062,69 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D302-02 | |||||||||||
2 | Bureaux | 54,37 | 4ème trimestre 2025 | 4 762,38 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D302-04 | |||||||||||
2 | Bureaux | 51,84 | 4ème trimestre 2025 | 4 037,91 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D301-02 | |||||||||||
2 | Bureaux | 51,74 | 4ème trimestre 2025 | 4 037,92 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D301-04 | |||||||||||
2 | Bureaux | 24,01 | 4ème trimestre 2025 | 5 501,46 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D301-05 | |||||||||||
2 | Bureaux | 23,81 | 4ème trimestre 2025 | 4 752,29 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D301-01 | |||||||||||
2 | Bureaux | 23,2 | 4ème trimestre 2025 | 4 908,97 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D302-01 | |||||||||||
2 | Bureaux | 22,14 | 4ème trimestre 2025 | 5 460,52 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D302-05 | |||||||||||
2 | Bureaux | 18,82 | 4ème trimestre 2025 | 4 371,52 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D301-03 | |||||||||||
2 | Bureaux | 18,72 | 4ème trimestre 2025 | 4 509,78 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D302-03 | |||||||||||
2 | Archives | 10,43 | 4ème trimestre 2025 | 4 037,87 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D301-06 | |||||||||||
2 | Archives | 10,4 | 4ème trimestre 2025 | 4 037,88 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D301-07 | |||||||||||
2 | Archives | 9,24 | 4ème trimestre 2025 | 4 062,66 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D302-06 | |||||||||||
2 | Archives | 9,24 | 4ème trimestre 2025 | 4 062,66 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D302-07 | |||||||||||
RDC | Show Room | 272,47 | Sous option | 2 400 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | F004 | |||||||||||
RDC | Show Room | 260,22 | Sous option | 2 400 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | F003 | |||||||||||
RDC | Show Room | 245,69 | Sous option | 2 400 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | F002 | |||||||||||
RDC | Show Room | 218,51 | 4ème trimestre 2025 | 2 400 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | F005 | |||||||||||
RDC | Show Room | 191 | 4ème trimestre 2025 | 2 400 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | F006 | |||||||||||
RDC | Show Room | 164,81 | Sous option | 2 400 m² HT | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | F001 | |||||||||||
Parkings | - | 4ème trimestre 2025 | 18 000 place HD | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
Parkings | - | 4ème trimestre 2025 | 7 000 place HD | 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||||||||||||
Total | 4 418,8 m² | |||||||||||||||||
166 en sous-sol 10 extérieurs |
Conditions financières
Prix de vente : 13 122 785 €
Informations complémentaires : Honoraires vente : 5% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur
. Affectation juridique en cours de détermination
. Prix de vente SHOW ROOM : 2 400 euros / m² HT HH
. Prix de vente BUREAUX : de 3 273 euros /m2 HT à 5 501 euros/m² HT selon les lots
. Affectation juridique en cours de détermination
. Prix de vente SHOW ROOM : 2 400 euros / m² HT HH
. Prix de vente BUREAUX : de 3 273 euros /m2 HT à 5 501 euros/m² HT selon les lots
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Parkings avec accès contrôlé :
- Emplacements 2 roues :
- Vélos : 244m²
- Motos : 91 m²
- Ascenseur
- Bureaux en open space
- Faux plafond
- Sol pvc
- Climatisation
- Sanitaires communs
- Locaux E.R.Ppour les niveaux 1et 2 des bâtiments C, D et F
- Emplacements 2 roues : Vélos et motos
- Surface RDC : 2629,16 m²
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus Lignes 32, 34 reliant le Parc International d'Entreprises au RER A Val d'Europe en 7 à 10 min
Bus Ligne 47 reliant la gare TGV Marne la Vallée-Chessy au Parc International d'Entreprises en 15 min
RER Val d'Europe ou Marne la Vallée-Chessy (A) à 30 min de Paris
Autoroute Accès directe autoroute A4
SNCF 1er HUB TGV de France : gare de Marne la Vallée - Chessy
Ouigo Marne la Vallée - Chessy
Eurostar Marne la Vallée - Chessy
Train Thalys Marne la Vallée - Chessy
Aéroport Charles de Gaulle à 10min en TGV
Bus Lignes 32, 34 reliant le Parc International d'Entreprises au RER A Val d'Europe en 7 à 10 min
Bus Ligne 47 reliant la gare TGV Marne la Vallée-Chessy au Parc International d'Entreprises en 15 min
RER Val d'Europe ou Marne la Vallée-Chessy (A) à 30 min de Paris
Autoroute Accès directe autoroute A4
SNCF 1er HUB TGV de France : gare de Marne la Vallée - Chessy
Ouigo Marne la Vallée - Chessy
Eurostar Marne la Vallée - Chessy
Train Thalys Marne la Vallée - Chessy
Aéroport Charles de Gaulle à 10min en TGV
Qui sommes-nous ?
EVOLIS NOISY-LE-GRAND
Choisissez la bonne stratégie immobilière !MAILLE NORD II - 8 avenue Montaigne - 93160 NOISY-LE-GRAND - France
Voir toutes les annonces de EVOLIS NOISY-LE-GRAND
Forte d'une implantation de longue date dans la région, l'agence EVOLIS Île-de-France Est, établie à Noisy-le-Grand, se spécialise dans la commercialisation d'actifs tertiaires.
Nos Consultants, reconnus par les acteurs du marché, sont de véritables experts en matière de stratégies de commercialisation optimales.
L'agence EVOLIS Île-de-France Est met son expertise au service des propriétaires pour les accompagner dans la mise en valeur de leurs actifs, et elle est également disponible pour aider les utilisateurs dans leur quête de nouveaux locaux à louer ou à acquérir.
Optimisez vos transactions immobilières avec l'agence EVOLIS Île-de-France Est, votre partenaire de confiance pour la réussite de vos projets immobiliers.
Nos Consultants, reconnus par les acteurs du marché, sont de véritables experts en matière de stratégies de commercialisation optimales.
L'agence EVOLIS Île-de-France Est met son expertise au service des propriétaires pour les accompagner dans la mise en valeur de leurs actifs, et elle est également disponible pour aider les utilisateurs dans leur quête de nouveaux locaux à louer ou à acquérir.
Optimisez vos transactions immobilières avec l'agence EVOLIS Île-de-France Est, votre partenaire de confiance pour la réussite de vos projets immobiliers.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Cession+ (cessionplus.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Téléphoner
+33 1 48 15 15 50
Diffusez votre recherche sur Cession+
Gain de temps
Accès aux offres les plus confidentielles
Gratuit