Précédent
Page précédente
Flex'Industry - Cellules PME/PMI neuves à louer -
1 / 17
900 AVENUE DE LA PLESSE |
91140 | Villebon-sur-Yvette |
Essonne
| France
Surface | Loyer |
---|---|
6 902 m², divisible à partir de 493 m² | 125 €/m²/an A partir de 862 750 €/an | 71 895 €/mois |
A louer - Entrepôts / Activités
A LOUER, au sein d'un parc neuf de dernière génération conçu pour être un véritable cluster d'entreprises, EVOLIS vous propose de s surfaces d'activités dès 493 m², avec accès poids lourds, bureaux aménagés en mezzanine et places de parkings.
Situation géographique exceptionnelle avec l'accès à l'A10 et la N118 et une desserte transports en commun en bus depuis Massy et sa gare RER B et C et du TGV.
Mise à jour : 25/09/2024
Disponibilité : 01/12/2024
Référence Cession+ : AA047730
Référence Professionnel : 1315557-0L
Surface
Surface totale : 6 902
m²
Divisible à partir de : 493
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | P1 | Activités | 332 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P1 | Accueil | 56 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P1 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P1.1 | P1 P1.1 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P1.1 | |||||||
RDC | P1 | Activités | 343 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P1 | Accueil | 45 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P1 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P1.2 | P1 P1.2 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P1.2 | |||||||
RDC | P1 | Activités | 343 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P1 | Accueil | 45 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P1 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P1.3 | P1 P1.3 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P1.3 | |||||||
RDC | P1 | Activités | 337 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P1 | Accueil | 51 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P1 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P1.4 | P1 P1.4 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P1.4 | |||||||
RDC | P1 | Activités | 332 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P1 | Accueil | 56 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P1 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P1.5 | P1 P1.5 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P1.5 | |||||||
RDC | P2 | Activités | 332 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P2 | Accueil | 56 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P2 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P2.1 | P2 P2.1 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P2.1 | |||||||
RDC | P2 | Activités | 337 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P2 | Accueil | 51 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P2 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P2.2 | P2 P2.2 | Activités | 493 | Sous option | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P2.2 | |||||||
RDC | P2 | Activités | 343 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P2 | Accueil | 45 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P2 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P2.3 | P2 P2.3 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P2.3 | |||||||
RDC | P2 | Activités | 343 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P2 | Accueil | 45 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P2 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P2.4 | P2 P2.4 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P2.4 | |||||||
RDC | P3 | Activités | 335 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P3 | Accueil | 53 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P3 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P3.1 | P3 P3.1 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P3.1 | |||||||
RDC | P3 | Activités | 342 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P3 | Accueil | 46 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P3 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P3.2 | P3 P3.2 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P3.2 | |||||||
RDC | P3 | Activités | 342 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P3 | Accueil | 46 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P3 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P3.3 | P3 P3.3 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P3.3 | |||||||
RDC | P3 | Activités | 336 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P3 | Accueil | 52 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P3 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P3.4 | P3 P3.4 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P3.4 | |||||||
RDC | P3 | Activités | 335 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P3 | Accueil | 53 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P3 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P3.5 | P3 P3.5 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P3.5 | |||||||
Total | 6 902 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 125 €/m²/an, soit 862 750 €/an, soit 71 895 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 25€/m2
Charge maxi : 25€/m2
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 25€/m2
Charge maxi : 25€/m2
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Parc développant à terme 70 000 m² de surface de plancher
- 3 types de bâtiments : Flex'Industry (PME/PMI), Campus (R&D) et Hub (Clé en main)
- Parc conçu et développé comme un quartier,
- Espaces de convivialité (piste de pétanque, barbecue, parcours de santé.)
- Cheminements piétonniers et pistes cyclables,
- Locaux à vélos et à trottinettes,
- Bornes de rechargement électriques.
- Aire de covoiturage
- Pôle de services : espaces coworking,
- restauration partagée, salles de réunion, bureaux privatifs, ouvert aux utilisateurs extérieurs.
- Panneaux photovoltaïques, éolienne,
- Bâtiments avec étanchéités blanches,
- Label Biodivercity : micro-forêt, prairie sauvage, observatoire de la faune et de la flore, nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes, éco-pâturages.
- Surface RDC : 5432 m²
- Hautlibre maxss poutre : 7,5 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Accès bâtiment : Gros Porteurs
- Nbr de portes plain pied : 1
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Double bardage
- Couverture : Bac acier
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus Réseau Paris Saclay DM11A : Arrêt La Brûlerie
RER RER B et C : Massy Palaiseau
SNCF Massy
Route N20, N104
Autoroute A10
Quartier : IDS / TMN Ouest
Qui sommes-nous ?
EVOLIS PALAISEAU
Choisissez la bonne stratégie immobilière !PARC GUTENBERG, 6 voie de la Cardon - 91120 PALAISEAU - France
Voir toutes les annonces de EVOLIS PALAISEAU
L'agence EVOLIS Île-de-France Sud, établie à Palaiseau, s'étend sur le département de l'Essonne (91) pour vos besoins en locaux professionnels tels que bureaux, locaux d'activités, entrepôts, commerces et terrains.
Notre équipe de 6 consultants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de biens à louer ou à acheter. Nous apportons également nos conseils aux propriétaires dans l'élaboration de leur stratégie de location ou de vente.
Soucieux de la qualité de nos relations avec nos clients, nous nous engageons à trouver des solutions adaptées à vos besoins immobiliers. Faites confiance à l'agence EVOLIS Île-de-France Sud pour des solutions immobilières sur mesure dans le département de l'Essonne.
Notre équipe de 6 consultants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de biens à louer ou à acheter. Nous apportons également nos conseils aux propriétaires dans l'élaboration de leur stratégie de location ou de vente.
Soucieux de la qualité de nos relations avec nos clients, nous nous engageons à trouver des solutions adaptées à vos besoins immobiliers. Faites confiance à l'agence EVOLIS Île-de-France Sud pour des solutions immobilières sur mesure dans le département de l'Essonne.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Cession+ (cessionplus.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Téléphoner
+33 1 69 59 19 20
Diffusez votre recherche sur Cession+
Gain de temps
Accès aux offres les plus confidentielles
Gratuit