Précédent
Page précédente
Arche Jacques Cœur, 222 place Ernest Granier - 34000 MONTPELLIER - France
Voir toutes les annonces de EVOLIS MONTPELLIER
COWORKING
1 / 2
Adresse sur demande |
34080 Montpellier |
Hérault
| France
Postes | Surface | Loyer |
---|---|---|
2 | 957 m², divisible à partir de 6 m² | Nous contacter |
A louer - Espaces de coworking
Evolis vous propose des bureaux modernes et fonctionnels à Montpellier, idéalement situés à proximité des gares Saint-Roch et Sud de France, ainsi que des transports en commun.
Avec des espaces divisibles à partir de 7m², vous pouvez installer entre 1 et 20 postes de travail dans un cadre optimal pour développer votre activité.
Le contrat flexible inclut un préavis d'un mois, sans frais d'agence, avec des places de parking en option.
Les bureaux sont meublés, cloisonnés, climatisés et équipés avec internet, eau et électricité, le tout inclus dans un forfait sans surprise.
Mise à jour : 26/09/2024
Disponibilité : Immédiate
Référence Cession+ : AA047681
Référence Professionnel : 1315228-0LCW1
Surface
Surface totale : 957
m²
Divisible à partir de : 6
m²
Nombre de postes : 2
postes de travail
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bureaux | 45,66 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 8 | ||||||||
4 | Bureaux | 38,9 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 7 | ||||||||
4 | Bureaux | 36,7 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 6 | ||||||||
4 | Bureaux | 33,4 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 6 | ||||||||
4 | Bureaux | 30,5 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 5 | ||||||||
4 | Bureaux | 30,4 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 6 | ||||||||
4 | Bureaux | 26,7 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 5 | ||||||||
4 | Bureaux | 25,4 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 4 | ||||||||
4 | Bureaux | 24,1 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 4 | ||||||||
4 | Bureaux | 18,3 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
4 | Bureaux | 18,3 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
4 | Bureaux | 18 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
4 | Bureaux | 17,4 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
4 | Bureaux | 16,5 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
4 | Bureaux | 14,8 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
4 | Bureaux | 14,3 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
4 | Bureaux | 14,1 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
4 | Bureaux | 13,5 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
4 | Bureaux | 13,4 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
4 | Bureaux | 13,3 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
4 | Bureaux | 11,75 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
5 | Bureaux | 47,2 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 8 | ||||||||
5 | Bureaux | 38,14 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 7 | ||||||||
5 | Bureaux | 36,7 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 6 | ||||||||
5 | Bureaux | 33,7 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 6 | ||||||||
5 | Bureaux | 30,5 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 5 | ||||||||
5 | Bureaux | 30,2 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 6 | ||||||||
5 | Bureaux | 28,4 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 5 | ||||||||
5 | Bureaux | 25,2 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 4 | ||||||||
5 | Bureaux | 24,1 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 4 | ||||||||
5 | Bureaux | 21,7 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 4 | ||||||||
5 | Bureaux | 18,3 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
5 | Bureaux | 18,3 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
5 | Bureaux | 17,7 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
5 | Bureaux | 16,5 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
5 | Bureaux | 14,8 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
5 | Bureaux | 14,3 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
5 | Bureaux | 13,5 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
5 | Bureaux | 13,4 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
5 | Bureaux | 13,3 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
5 | Bureaux | 11,7 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
6 | Bureaux | 14,6 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
Parkings | - | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | |||||||||||
Parkings | - | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | |||||||||||
Total | 957,65 m² | |||||||||||||||||
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Immeuble récent
- Meublé
- Cloisonné
- Climatisé
- Equipé
- Internet
- Eau et électricité
- Immeuble indépendant
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
SNCF Gare Saint Roch
TGV4 Gare Sud de France
Autoroute A9 et A709
Tramway Oui
Bus Celleneuve (BUS-10)
Qui sommes-nous ?
EVOLIS MONTPELLIER
Choisissez la bonne stratégie immobilière !Arche Jacques Cœur, 222 place Ernest Granier - 34000 MONTPELLIER - France
Voir toutes les annonces de EVOLIS MONTPELLIER
L'agence EVOLIS Montpellier, intégrée au sein du prestigieux Groupe EVOLIS, s'inscrit dans la lignée d'une expertise de renom en immobilier d'entreprise. Nous sommes fiers de vous offrir une gamme complète de services, bénéficiant de l'expérience cumulée de plus de 20 ans du groupe.
Notre équipe de consultants, tous experts dans leur domaine et possédant une connaissance approfondie du marché local, est prête à vous accompagner dans tous vos projets immobiliers à Montpellier. Que vous cherchiez une surface de bureaux, des locaux d'activités ou que vous envisagiez la mise en vente de vos biens, EVOLIS Montpellier met à votre disposition son savoir-faire et son engagement.
Au sein de notre agence, nous vous proposons un service complet, structuré autour de nos départements spécialisés, tels que le 'Capital Market' pour les stratégies d'investissement, 'Agence' pour la commercialisation, la location et la vente, 'Commerce' pour l'accompagnement des enseignes, et 'Gestion Locative' pour une expertise pointue dans la gestion des biens.
Notre équipe de consultants, tous experts dans leur domaine et possédant une connaissance approfondie du marché local, est prête à vous accompagner dans tous vos projets immobiliers à Montpellier. Que vous cherchiez une surface de bureaux, des locaux d'activités ou que vous envisagiez la mise en vente de vos biens, EVOLIS Montpellier met à votre disposition son savoir-faire et son engagement.
Au sein de notre agence, nous vous proposons un service complet, structuré autour de nos départements spécialisés, tels que le 'Capital Market' pour les stratégies d'investissement, 'Agence' pour la commercialisation, la location et la vente, 'Commerce' pour l'accompagnement des enseignes, et 'Gestion Locative' pour une expertise pointue dans la gestion des biens.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Cession+ (cessionplus.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Financez votre projet avec des aides publiques
Cession+ référence le plus grand catalogue de subventions et aides publiques financières pour l'aménagement des locaux professionnels et la création d'entreprise.Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
+33 4 99 13 30 33
Diffusez votre recherche sur Cession+
Gain de temps
Accès aux offres les plus confidentielles
Gratuit