Précédent
Page précédente
Arche Jacques Cœur, 222 place Ernest Granier - 34000 MONTPELLIER - France
Voir toutes les annonces de EVOLIS MONTPELLIER
A vendre Locaux d'activité Montpellier
1 / 4
Adresse sur demande |
34070 | Montpellier |
Hérault
| France
Surface | Prix de vente |
---|---|
6 513 m² |
7 064 783 € |
A vendre - Entrepôts / Activités
Sur la Zone d'activités de Garosud, à proximité immédiate de l'A709/A9 et des grands axes, EVOLIS vous propose dans un programme neuf en VEFA dénommé Equilibre, des locaux d'activité et des bureaux divisibles.
Ce programme d'une grande qualité architecturale sera proche de toutes les commodités (transports en commun, restauration, services.) et bénéficiera d'une grande facilité d'accès.
Livraison prévisionnelle en 2026.
Dossier sur demande.
Mise à jour : 25/09/2024
Disponibilité : Livraison 2026
Référence Cession+ : AA046013
Référence Professionnel : 1312369-0VA
Construction
Immeuble neuf
Surface
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 272,57 | 2026 | 1 750 m² HD | Lot n° A008 | |||||||||||||
RDC | Activités | 257,29 | 2026 | 1 750 m² HD | Lot n° A001 | |||||||||||||
RDC | Activités | 243,41 | 2026 | 1 750 m² HD | Lot n°A011 | |||||||||||||
RDC | Activités | 225,35 | 2026 | 1 750 m² HD | Lot n°A010 | |||||||||||||
RDC | Activités | 160,14 | 2026 | 1 750 m² HD | Lot n° A006 | |||||||||||||
RDC | Activités | 160,14 | 2026 | 1 750 m² HD | Lot n° A007 | |||||||||||||
RDC | Activités | 155,63 | 2026 | 1 750 m² HD | Lot n° A009 | |||||||||||||
RDC | Activités | 147,98 | 2026 | 1 750 m² HD | Lot n° A002 | |||||||||||||
RDC | Activités | 147,98 | 2026 | 1 750 m² HD | Lot n° A005 | |||||||||||||
RDC | Activités | 147,98 | 2026 | 1 750 m² HD | Lot n°A00 3 | |||||||||||||
RDC | Activités | 147,98 | 2026 | 1 750 m² HD | Lot n° A00 4 | |||||||||||||
4 / 5 | Bureaux | 245,08 | 2026 | 2 100 m² HD | Lot n° A031 | |||||||||||||
4 / 5 | Bureaux | 187,6 | 2026 | 2 150 m² HD | Lot n° A029 | |||||||||||||
4 / 5 | Bureaux | 160,02 | 2026 | 2 100 m² HD | Lot n° A030 | |||||||||||||
R+3 | Bureaux | 245,08 | 2026 | 2 100 m² HD | Lot n° A028 | |||||||||||||
R+3 | Bureaux | 222,97 | 2026 | 2 100 m² HD | Lot n° A026 | |||||||||||||
R+3 | Bureaux | 208,71 | 2026 | 2 100 m² HD | Lot n° A027 | |||||||||||||
R+3 | Bureaux | 197,43 | 2026 | 2 150 m² HD | Lot n° A024 | |||||||||||||
R+3 | Bureaux | 166,48 | 2026 | 2 100 m² HD | Lot n° A025 | |||||||||||||
R+1 | Activités | 272,57 | 2026 | 1 850 m² HD | ||||||||||||||
R+2 | Mezzanine | 104,85 | 2026 | 1 700 m² HD | ||||||||||||||
Total Cellule Lot n° A019 | Activités | 377,42 | 2026 | Lot n° A019 | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 243,41 | 2026 | 1 850 m² HD | ||||||||||||||
R+2 | Mezzanine | 101,6 | 2026 | 1 700 m² HD | ||||||||||||||
Total Cellule Lot n° A022 | Activités | 345,01 | 2026 | Lot n° A022 | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 211,95 | 2026 | 1 850 m² HD | ||||||||||||||
R+2 | Mezzanine | 103,95 | 2026 | 1 700 m² HD | ||||||||||||||
Total Cellule Lot n° A021 | Activités | 315,9 | 2026 | Lot n° A021 | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 172,23 | 2026 | 1 850 m² HD | ||||||||||||||
R+2 | Mezzanine | 110,97 | 2026 | 1 700 m² HD | ||||||||||||||
Total Cellule Lot n° A023 | Activités | 283,2 | 2026 | Lot n° A023 | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 160,38 | 2026 | 1 850 m² HD | ||||||||||||||
R+2 | Mezzanine | 63,63 | 2026 | 1 700 m² HD | ||||||||||||||
Total Cellule Lot n° A017 | Activités | 224,01 | 2026 | Lot n° A017 | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 160,38 | 2026 | 1 850 m² HD | ||||||||||||||
R+2 | Mezzanine | 63,63 | 2026 | 1 700 m² HD | ||||||||||||||
Total Cellule Lot n° A018 | Activités | 224,01 | 2026 | Lot n° A018 | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 155,63 | 2026 | 1 850 m² HD | ||||||||||||||
R+2 | Mezzanine | 61,65 | 2026 | 1 700 m² HD | ||||||||||||||
Total Cellule Lot n° A020 | Activités | 217,28 | 2026 | Lot n° A020 | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 147,98 | 2026 | 1 850 m² HD | A013 | |||||||||||||
R+2 | Mezzanine | 58,8 | 2026 | 1 700 m² HD | ||||||||||||||
Total Cellule Lot n° A013 | Activités | 206,78 | 2026 | Lot n° A013 | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 147,98 | 2026 | 1 850 m² HD | ||||||||||||||
R+2 | Mezzanine | 58,8 | 2026 | 1 700 m² HD | ||||||||||||||
Total Cellule Lot n° A014 | Activités | 206,78 | 2026 | Lot n° A014 | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 147,98 | 2026 | 1 850 m² HD | ||||||||||||||
R+2 | Mezzanine | 58,8 | 2026 | 1 700 m² HD | ||||||||||||||
Total Cellule Lot n° A015 | Activités | 206,78 | 2026 | Lot n° A015 | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 147,98 | 2026 | 1 850 m² HD | ||||||||||||||
R+2 | Mezzanine | 58,8 | 2026 | 1 700 m² HD | ||||||||||||||
Total Cellule Lot n° A016 | Activités | 206,78 | 2026 | Lot n° A016 | ||||||||||||||
Total | 6 513,77 m² |
Conditions financières
Prix de vente : 7 064 783 €
Informations complémentaires : . Loi Carrez et affectation juridique en cours de détermination
.
.
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Espaces communs
- Jardins
- Espaces de détentes
- Food-trucks
- Terrain de pétanque
- Toit terrasse
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 2066,45 m²
- Hauteur en 4,5m
- Avec terrasse
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Tramway Ligne 2 arrêt '' La Condamine '' à 10 minutes
Aéroport à 15 minutes
Autoroute A9 à 2 minutes
SNCF Gare Saint Roch à 20 minutes
Tramway Ligne 2 arrêt '' La Condamine '' à 10 minutes
Aéroport à 15 minutes
Autoroute A9 à 2 minutes
SNCF Gare Saint Roch à 20 minutes
Qui sommes-nous ?
EVOLIS MONTPELLIER
Choisissez la bonne stratégie immobilière !Arche Jacques Cœur, 222 place Ernest Granier - 34000 MONTPELLIER - France
Voir toutes les annonces de EVOLIS MONTPELLIER
L'agence EVOLIS Montpellier, intégrée au sein du prestigieux Groupe EVOLIS, s'inscrit dans la lignée d'une expertise de renom en immobilier d'entreprise. Nous sommes fiers de vous offrir une gamme complète de services, bénéficiant de l'expérience cumulée de plus de 20 ans du groupe.
Notre équipe de consultants, tous experts dans leur domaine et possédant une connaissance approfondie du marché local, est prête à vous accompagner dans tous vos projets immobiliers à Montpellier. Que vous cherchiez une surface de bureaux, des locaux d'activités ou que vous envisagiez la mise en vente de vos biens, EVOLIS Montpellier met à votre disposition son savoir-faire et son engagement.
Au sein de notre agence, nous vous proposons un service complet, structuré autour de nos départements spécialisés, tels que le 'Capital Market' pour les stratégies d'investissement, 'Agence' pour la commercialisation, la location et la vente, 'Commerce' pour l'accompagnement des enseignes, et 'Gestion Locative' pour une expertise pointue dans la gestion des biens.
Notre équipe de consultants, tous experts dans leur domaine et possédant une connaissance approfondie du marché local, est prête à vous accompagner dans tous vos projets immobiliers à Montpellier. Que vous cherchiez une surface de bureaux, des locaux d'activités ou que vous envisagiez la mise en vente de vos biens, EVOLIS Montpellier met à votre disposition son savoir-faire et son engagement.
Au sein de notre agence, nous vous proposons un service complet, structuré autour de nos départements spécialisés, tels que le 'Capital Market' pour les stratégies d'investissement, 'Agence' pour la commercialisation, la location et la vente, 'Commerce' pour l'accompagnement des enseignes, et 'Gestion Locative' pour une expertise pointue dans la gestion des biens.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Cession+ (cessionplus.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Financez votre projet avec des aides publiques
Cession+ référence le plus grand catalogue de subventions et aides publiques financières pour l'aménagement des locaux professionnels et la création d'entreprise.Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
+33 4 99 13 30 33
Diffusez votre recherche sur Cession+
Gain de temps
Accès aux offres les plus confidentielles
Gratuit