Précédent
Page précédente
A louer Locaux d'activité Sainghin-en-Mélantois
1 / 11
Adresse sur demande |
59262 | Sainghin-en-Mélantois |
Nord
| France
Surface | Loyer |
---|---|
8 570 m², divisible à partir de 218 m² | 84 €/m²/an A partir de 719 880 €/an | 59 990 €/mois |
A louer - Entrepôts / Activités
EVOLIS vous propose à la location, des cellules d'activités au sein de la zone prisée du CRT, à proximité immédiate des grands axes de la Métropole.
Rare sur le secteur.
Vous trouverez des bâtiments neufs d'une surface totale de 8.570 m² env.
offrant de multiples possibilités de divisibilité (à partir de 218 m²).
Possibilité de louer les cellules avec aménagements sur mesure, ou bruts de béton en fonction de vos objectifs.
Chaque cellule peut être indépendante et possède des places de parking.
N'hésitez pas à nous contacter pour un accompagnement personnalisé.
Disponibilité immédiate.
Mise à jour : 05/07/2024
Disponibilité : Immédiate
Référence Cession+ : AA036180
Référence Professionnel : 1302403-0L
Surface
Surface totale : 8 570
m²
Divisible à partir de : 218
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 283 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 74 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule B5 | Activités | 357 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B5 | ||||||||
RDC | Activités | 270 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule B2 | Activités | 341 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B2 | ||||||||
RDC | Activités | 270 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule B3 | Activités | 341 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B3 | ||||||||
RDC | Activités | 270 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule B4 | Activités | 341 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B4 | ||||||||
RDC | Activités | 270 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule B1 | Activités | 341 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B1 | ||||||||
RDC | Activités | 208 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 74 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule B6 | Activités | 282 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B6 | ||||||||
RDC | Activités | 200 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule B8 | Activités | 271 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B8 | ||||||||
RDC | Activités | 198 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule B7 | Activités | 269 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B7 | ||||||||
RDC | Activités | 500 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 143 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule C4 | Activités | 643 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | C4 | ||||||||
RDC | Activités | 282 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule C1 | Activités | 353 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | C1 | ||||||||
RDC | Activités | 282 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule C2 | Activités | 353 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | C2 | ||||||||
RDC | Activités | 282 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule C3 | Activités | 353 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | C3 | ||||||||
RDC | Activités | 461 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 136 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule D2 | Activités | 597 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | D2 | ||||||||
RDC | Activités | 369 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 110 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule D1 | Activités | 479 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | D1 | ||||||||
RDC | Activités | 356 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 105 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule D3 | Activités | 461 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | D3 | ||||||||
RDC | Activités | 173 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 45 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule D4 | Activités | 218 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | D4 | ||||||||
RDC | Activités | 173 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 45 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule D5 | Activités | 218 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | D5 | ||||||||
RDC | Activités | 173 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 45 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule D6 | Activités | 218 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | D6 | ||||||||
RDC | Activités | 173 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 45 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule D7 | Activités | 218 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | D7 | ||||||||
RDC | Activités | 392 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 115 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule E1 | Activités | 507 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | E1 | ||||||||
RDC | Activités | 400 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 95 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule E2 | Activités | 495 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | E2 | ||||||||
RDC | Activités | 234 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule A2 | Activités | 305 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A2 | ||||||||
RDC | Activités | 234 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 71 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule A3 | Activités | 305 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A3 | ||||||||
RDC | Activités | 234 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
MEZ | Mezzanine | 70 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule A1 | Activités | 304 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A1 | ||||||||
Total | 8 570 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 84 €/m²/an, soit 719 880 €/an, soit 59 990 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
Prestations :
-
Accès PMR
Informations complémentaires sur les prestations :
- ERP : Catégorie non définie
- Site clos
- Bâtiments neufs
- Façade en bardage
- Accès véhicules légers
- Accès poids lourds
- Accès PMR
- Accès privatif sur rue
- Aire de manoeuvre
- Portail d'accès
- Parties communes de qualité
- Locaux livrés brut de béton
- Aménagement sur mesure possible
- Possibilité de normes E.R.P.
- Charge au sol : 3.5 tonnes / m²
- Charge en mezzanine : 250 kg / m²
- Hauteur libre : 6.40 mètres sous poutre
- Porte sectionnelle de plain-pied
- Tarif jaune / bleu selon les cellules
- Surface RDC : 6687 m²
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Autoroute Accès A1 (Lille-Paris) à moins de 10 minutes
Autoroute Accès A23 à 1 minute
Bus Arrêt CRT13 ou Petit Quinquin à 5 min à pied
Qui sommes-nous ?
EVOLIS LILLE
Choisissez la bonne stratégie immobilière !99 Rue de Wambrechies - 59118 Wambrechies - France
Voir toutes les annonces de EVOLIS LILLE
Caze Immobilier se transforme en Evolis Lille, rejoignant un groupe fort de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'Immobilier d'Entreprise.
La structure du groupe Evolis s'articule autour de 4 départements :
Notre Département « Capital Market », rassemblant des experts en conseils pour les stratégies d'investissement et d'arbitrage à l'échelle nationale.
Notre Département « Agence », dédié à la commercialisation, la location et la vente de Bureaux, Locaux Professionnels et Locaux d'Activités.
Notre Département « Commerce », à l'écoute des enseignes pour les guider dans la définition et le choix de leurs implantations.
Notre Département « Gestion Locative », fournissant aux Bailleurs et Propriétaires une expertise pointue dans la gestion de la commercialisation et des contrats locatifs.
Notre engagement repose sur la compétence et la connaissance approfondie du marché, mises au service de nos clients pour garantir leur satisfaction totale.
La structure du groupe Evolis s'articule autour de 4 départements :
Notre Département « Capital Market », rassemblant des experts en conseils pour les stratégies d'investissement et d'arbitrage à l'échelle nationale.
Notre Département « Agence », dédié à la commercialisation, la location et la vente de Bureaux, Locaux Professionnels et Locaux d'Activités.
Notre Département « Commerce », à l'écoute des enseignes pour les guider dans la définition et le choix de leurs implantations.
Notre Département « Gestion Locative », fournissant aux Bailleurs et Propriétaires une expertise pointue dans la gestion de la commercialisation et des contrats locatifs.
Notre engagement repose sur la compétence et la connaissance approfondie du marché, mises au service de nos clients pour garantir leur satisfaction totale.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Cession+ (cessionplus.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Pourquoi pas une franchise ?
Financez votre projet avec des aides publiques
Cession+ référence le plus grand catalogue de subventions et aides publiques financières pour l'aménagement des locaux professionnels et la création d'entreprise.Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
+33 3 20 48 58 58
Diffusez votre recherche sur Cession+
Gain de temps
Accès aux offres les plus confidentielles
Gratuit