Précédent
Page précédente
A louer Entrepôt Chalifert
1 / 9
Adresse sur demande |
77144 | Chalifert |
Seine-et-Marne
| France
Surface | Loyer |
---|---|
4 099 m², divisible à partir de 28 m² | 141 €/m²/an A partir de 577 959 €/an | 48 163 €/mois |
A louer - Entrepôts / Activités
Situé sur la commune de Chalifert au sein d'un parc d'activité Neuf, EVOLIS vous propose à la location environ 4 099 m² de locaux d'activité neufs divisibles à partir de 28 m².
Les locaux disposent d'un accès sécurisé ainsi que d'une belle hauteur sous plafond.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Mise à jour : 28/06/2024
Disponibilité : Immédiate
Référence Cession+ : AA029870
Référence Professionnel : 1271003-0L
Surface
Surface totale : 4 099
m²
Divisible à partir de : 28
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 145 | Immédiate | 166 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 01 | |||||||
RDC | Activités | 145 | Immédiate | 166 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 02 | |||||||
RDC | Activités | 145 | Immédiate | 166 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 03 | |||||||
RDC | Activités | 145 | Immédiate | 166 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 04 | |||||||
RDC | Activités | 145 | Immédiate | 166 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 05 | |||||||
RDC | Activités | 145 | Immédiate | 166 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 06 | |||||||
RDC | Activités | 145 | Immédiate | 166 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 07 | |||||||
RDC | Activités | 145 | Immédiate | 166 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 08 | |||||||
RDC | Activités | 145 | Immédiate | 166 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 09 | |||||||
RDC | Activités | 145 | Immédiate | 166 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 10 | |||||||
RDC | Activités | 145 | Immédiate | 166 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 11 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 12 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 13 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 14 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 15 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 16 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 17 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 18 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 19 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 20 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 21 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 22 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 23 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 24 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 25 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 26 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 27 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 28 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 29 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 30 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 31 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 32 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 33 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 34 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 36 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 37 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 38 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 39 | |||||||
RDC | Activités | 56 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 13 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 40 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 41 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 42 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 43 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 44 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 45 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 46 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 47 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 48 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 49 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 50 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 51 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 52 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 53 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 54 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 55 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 56 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 57 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 58 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 59 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 60 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 61 | |||||||
RDC | Activités | 28 | Immédiate | 184 m²/an HT HC | 17 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 62 | |||||||
RDC | Activités | 28 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
MEZ | Activités | 12 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule 63 | Activités | 40 | Immédiate | 142 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 63 | |||||||
RDC | Activités | 28 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
MEZ | Activités | 12 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule 64 | Activités | 40 | Immédiate | 142 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 64 | |||||||
RDC | Activités | 28 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
MEZ | Activités | 12 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule 65 | Activités | 40 | Immédiate | 142 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 65 | |||||||
RDC | Activités | 28 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
MEZ | Activités | 12 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule 66 | Activités | 40 | Immédiate | 142 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 66 | |||||||
RDC | Activités | 28 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
MEZ | Activités | 12 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule 67 | Activités | 40 | Immédiate | 142 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 67 | |||||||
RDC | Activités | 28 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
MEZ | Activités | 12 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule 68 | Activités | 40 | Immédiate | 142 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 68 | |||||||
RDC | Activités | 28 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
MEZ | Activités | 12 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule 69 | Activités | 40 | Immédiate | 142 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 69 | |||||||
RDC | Activités | 28 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
MEZ | Activités | 12 | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule 70 | Activités | 40 | Immédiate | 142 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 70 | |||||||
Total | 4 099 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 141 €/m²/an, soit 577 959 €/an, soit 48 163 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT
Charge mini : 12€/m2
Charge maxi : 17€/m2
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT
Charge mini : 12€/m2
Charge maxi : 17€/m2
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Façade en bardage
- Accès véhicules légers
- Aire de chargement
