Précédent
OPERATION LIVREE EN 2025 -
Surface | Prix de vente |
---|---|
7 651 m² |
8 730 195 € |
A vendre - Entrepôts / Activités
Evolis vous propose à l'acquisition des cellules multi-activités au sein d'un nouveau parc d'activité à Fegersheim, avec visibilité directe sur la départementale.
Ce parc d'activités récent, stratégiquement positionné à proximité immédiate de la D1083 et à seulement 5 minutes de l'autoroute, offre un emplacement privilégié pour les entreprises.
Les cellules seront livrées brut de béton, avec fluides en attentes.
Chaque cellule sera équipée d'une porte sectionnelle aux dimensions de 3x3,5 m et est accessible de plain-pied.
Pour les lots 19 et 20, une rampe d'accès sera prévue ainsi qu'une aire de retournement pour les PL.
Une mezzanine dans chaque lot viendra agrémenter cette offre, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à l'espace disponible.
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bâtiment A | Activités | 198,5 | 1 177 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Mezzanine | 130,92 | 1 177 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 06 | Bâtiment A LOT 06 | Activités | 329,42 | fin du 1er semestre 2025 | 1 177 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 06 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 198,5 | 1 177 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Mezzanine | 130,9 | 1 177 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 08 | Bâtiment A LOT 08 | Activités | 329,4 | fin du 1er semestre 2025 | 1 177 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 08 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 196,5 | 1 176 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Mezzanine | 130,9 | 1 176 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 02 | Bâtiment A LOT 02 | Activités | 327,4 | fin du 1er semestre 2025 | 1 176 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 02 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 196,3 | 1 176 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Mezzanine | 130,9 | 1 176 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 12 | Bâtiment A LOT 12 | Activités | 327,2 | fin du 1er semestre 2025 | 1 176 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 12 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 193,9 | 1 177 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Mezzanine | 128 | 1 177 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 10 | Bâtiment A LOT 10 | Activités | 321,9 | fin du 1er semestre 2025 | 1 177 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 10 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 194,2 | 1 178 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Mezzanine | 126,3 | 1 178 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 04 | Bâtiment A LOT 04 | Activités | 320,5 | fin du 1er semestre 2025 | 1 178 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 04 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 132,7 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Mezzanine | 30 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 05 | Bâtiment A LOT 05 | Activités | 162,7 | fin du 1er semestre 2025 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 05 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 132,7 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Mezzanine | 30 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 07 | Bâtiment A LOT 07 | Activités | 162,7 | fin du 1er semestre 2025 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 07 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 131,4 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Mezzanine | 30 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 01 | Bâtiment A LOT 01 | Activités | 161,4 | fin du 1er semestre 2025 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 01 | ||||||||||
RDD | Bâtiment A | Activités | 131,2 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Mezzanine | 30 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 11 | Bâtiment A LOT 11 | Activités | 161,2 | fin du 1er semestre 2025 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 11 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 129,6 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Mezzanine | 30 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 09 | Bâtiment A LOT 09 | Activités | 159,6 | fin du 1er semestre 2025 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 09 | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 1 760,4 | 1 063 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Mezzanine | 281,7 | 1 063 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 20 | Bâtiment B LOT 20 | Activités | 2 042,1 | fin du 1er semestre 2025 | 1 063 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 20 | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 1 761,7 | 1 084 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Mezzanine | 117 | 1 084 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 19 | Bâtiment B LOT 19 | Activités | 1 878,7 | fin du 1er semestre 2025 | 1 084 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 19 | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 132,7 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Mezzanine | 30 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 15 | Bâtiment B LOT 15 | Activités | 162,7 | fin du 1er semestre 2025 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 15 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 132,7 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Mezzanine | 30 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 16 | Bâtiment B LOT 16 | Activités | 162,7 | fin du 1er semestre 2025 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 16 | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 131,7 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Mezzanine | 30 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 13 | Bâtiment B LOT 13 | Activités | 161,7 | fin du 1er semestre 2025 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 13 | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 131,2 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Mezzanine | 30 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 18 | Bâtiment B LOT 18 | Activités | 161,2 | fin du 1er semestre 2025 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 18 | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 129,8 | 1 251 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Mezzanine | 30 | 1 251 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 14 | Bâtiment B LOT 14 | Activités | 159,8 | fin du 1er semestre 2025 | 1 251 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 14 | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 129,6 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Mezzanine | 30 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule LOT 17 | Bâtiment B LOT 17 | Activités | 159,6 | fin du 1er semestre 2025 | 1 252 m² HD | 5% HT du prix de vente HT HC A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | LOT 17 | ||||||||||
Total | 7 651,92 m² |
Conditions financières
Loi Carrez et affectation juridique en cours de détermination
Prestations
- ERP : Catégorie non définie
- Immeuble moderne
- Ossature métallique
- Toiture bac acier isolé
- Murs bardage double peau
- Hauteur libre de 6,9 m à l'acrotère et 8,35 m au faîtage
- Sol béton
- Châssis fixes et ouvrants
- Portes-fenêtres d'entrée vitrées
- Portes d'entrée métallique
- Portes sectionnelles de plain-pied de 3 m x 3,5 m
- Rampe d'accès PL
- Aire de retournement
- Accès véhicules légers
- fibre optique
- Charge au sol 2 tonnes/m²
- Parking inclus
- Surface RDC : 6145,3 m²
Localisation
EVOLIS STRASBOURG
Choisissez la bonne stratégie immobilière !23 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM - France
Voir toutes les annonces de EVOLIS STRASBOURG
Fortement ancrés dans le secteur, nos Consultants ont accumulé une expertise approfondie au fil des années et jouissent d'une reconnaissance marquée par les propriétaires et bailleurs locaux. Ces collaborations étroites permettent de déployer les meilleures stratégies en matière d'Immobilier d'Entreprise.
L'équipe de notre agence EVOLIS Strasbourg excelle dans tous les types de transactions immobilières, que ce soit la location, la vente ou l'investissement."
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Financez votre projet avec des aides publiques
Cession+ référence le plus grand catalogue de subventions et aides publiques financières pour l'aménagement des locaux professionnels et la création d'entreprise.Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Gain de temps
Accès aux offres les plus confidentielles
Gratuit