Précédent
Page précédente
40 rue du Louvre - 75001 PARIS - France
Voir toutes les annonces de EVOLIS PARIS
PRESTATION DE SERVICES - LAFFITE -
1 / 13
30-34 RUE LAFFITTE |
75009 Paris 09 |
Paris
| France
Postes | Surface | Loyer |
---|---|---|
6 | 1 753 m², divisible à partir de 18 m² | Nous contacter |
A louer - Espaces de coworking
A proximité immédiate d'Opéra, EVOLIS vous propose plusieurs plateaux de bureaux privatifs entre 20 et 500m² (de 6 à 112 postes) en « Plug&Play » disponible en septembre à la location en contrat de prestation de service.
Loyer comprenant les charges, les taxes, l'électricité, le chauffage, internet et tous les services de l'immeuble (hôtesse, cafétéria.) Possibilité d'aménager et de décorer les locaux selon la charte graphique de votre société.
Rooftop, nombreux services, prestations haut de gamme.
Mise à jour : 03/01/2024
Disponibilité : 01/09/2022
Référence Cession+ : AA022771
Référence Professionnel : 1094234-0LCW1
Surface
Surface totale : 1 753
m²
Divisible à partir de : 18
m²
Nombre de postes : 6
postes de travail
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Bureaux | 54 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 116 | CW Privé | 16 | |||||
1 | 108 | Bureaux | 48 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 108 | CW Privé | 14 | |||||
1 | 113 | Bureaux | 43 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 113 | CW Privé | 12 | |||||
1 | 104 | Bureaux | 39 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 104 | CW Privé | 10 | |||||
1 | 105 | Bureaux | 36 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 105 | CW Privé | 11 | |||||
1 | 101 | Bureaux | 35 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 101 | CW Privé | 10 | |||||
1 | 102 | Bureaux | 35 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 102 | CW Privé | 11 | |||||
1 | 103 | Bureaux | 35 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 103 | CW Privé | 11 | |||||
1 | 115 | Bureaux | 34 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 115 | CW Privé | 9 | |||||
1 | 119 | Bureaux | 30 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 119 | CW Privé | 10 | |||||
2 | 202 | Bureaux | 116 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 202 | CW Privé | 28 | |||||
2 | 203 | Bureaux | 104 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 203 | CW Privé | 28 | |||||
2 | 204 | Bureaux | 54 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 204 | CW Privé | 17 | |||||
2 | 212 | Bureaux | 54 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 212 | CW Privé | 16 | |||||
2 | 211 | Bureaux | 33 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 211 | CW Privé | 9 | |||||
2 | 206 | Bureaux | 32 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 206 | CW Privé | 10 | |||||
2 | 205 | Bureaux | 18 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 205 | CW Privé | 6 | |||||
3 | 320 | Bureaux | 54 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 320 | CW Privé | 16 | |||||
3 | 320 | Bureaux | 54 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 320 | CW Privé | 16 | |||||
3 | 302 | Bureaux | 49 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 302 | CW Privé | 16 | |||||
3 | 322 | Bureaux | 44 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 322 | CW Privé | 13 | |||||
3 | 314 | Bureaux | 31 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 314 | CW Privé | 10 | |||||
3 | 319 | Bureaux | 31 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 319 | CW Privé | 9 | |||||
3 | 303 | Bureaux | 26 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 303 | CW Privé | 8 | |||||
3 | 307 | Bureaux | 25 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 307 | CW Privé | 8 | |||||
3 | 311 | Bureaux | 23 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 311 | CW Privé | 8 | |||||
3 | 315 | Bureaux | 20 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 315 | CW Privé | 6 | |||||
4 | 410 | Bureaux | 62 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 410 | CW Privé | 18 | |||||
4 | 409 | Bureaux | 34 | 1 septembre 2022 | 980 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 409 | CW Privé | 10 | |||||
5 | DEMI PLATEAU | Bureaux | 500 | 1 septembre 2022 | 1 000 poste/mois HT HC | 10% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | DEMI PLATEAU | CW Privé | 112 | |||||
Total | 1 753 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 11 760 €/m²/an, soit 20 615 280 €/an, soit 1 717 940 €/mois.
Informations complémentaires : Honoraires location : 10% du loyer annuel HT HC
Loyer : Contrat de Prestation de Services
Loyer : Contrat de Prestation de Services
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Contrôle d'accès
- 2 halls d'accueil
- Ascenseur(s)
- Restaurant inter entreprises de 386,50 m²
- Locaux lumineux
- Bureaux rationnels et modulables
- Salle de réunion partagée
- Salle de sport
- Espace détente
- Auditorium
- Cafétéria
- Climatisation réversible
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Metro Le Peletier (7)
Metro Richelieu-Drouot (8, 9)
Quartier : OPERA / TMN OPERA
Qui sommes-nous ?
EVOLIS PARIS
Choisissez la bonne stratégie immobilière !40 rue du Louvre - 75001 PARIS - France
Voir toutes les annonces de EVOLIS PARIS
Notre agence parisienne, siège social d'EVOLIS, occupe une position centrale au cœur de la capitale, dans le quartier de la Bourse de Commerce. Forte d'une expérience de plus de 20 ans, elle excelle dans le domaine de l'Immobilier d'Entreprise grâce à ses différents pôles de compétence.
La structure de notre équipe à Paris se décline comme suit :
Notre Département « Capital Market », rassemblant des experts en conseils pour les stratégies d'investissement et d'arbitrage à l'échelle nationale.
Notre Département « Agence » parisien, composé de consultants experts dans les secteurs intra-muros de Paris, dédié à la commercialisation, la location et la vente de Bureaux, Locaux Professionnels et Locaux d'Activités.
Notre Département « Commerce », à la disposition des enseignes, les guidant dans la définition et le choix de leurs implantations.
Notre Département « Gestion Locative », offrant aux bailleurs et propriétaires une expertise pointue dans le pilotage de la commercialisation et la gestion des contrats et locataires de leurs biens.
Nous mettons en avant notre compétence et notre connaissance approfondie du marché pour assurer la satisfaction complète de nos clients.
La structure de notre équipe à Paris se décline comme suit :
Notre Département « Capital Market », rassemblant des experts en conseils pour les stratégies d'investissement et d'arbitrage à l'échelle nationale.
Notre Département « Agence » parisien, composé de consultants experts dans les secteurs intra-muros de Paris, dédié à la commercialisation, la location et la vente de Bureaux, Locaux Professionnels et Locaux d'Activités.
Notre Département « Commerce », à la disposition des enseignes, les guidant dans la définition et le choix de leurs implantations.
Notre Département « Gestion Locative », offrant aux bailleurs et propriétaires une expertise pointue dans le pilotage de la commercialisation et la gestion des contrats et locataires de leurs biens.
Nous mettons en avant notre compétence et notre connaissance approfondie du marché pour assurer la satisfaction complète de nos clients.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Cession+ (cessionplus.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Téléphoner
+33 1 81 72 00 00
Diffusez votre recherche sur Cession+
Gain de temps
Accès aux offres les plus confidentielles
Gratuit